统一社会信用代码: 91440605050740111B
信用编码:37447105
法定代表人:杨启扬
注册资本:5001万元
成立日期:2012-07-31
注册地址:佛山市禅城区张槎古灶村古北综合楼A座厂房,B座6号、8号、9号商铺
展开简介: 佛山市生之源餐饮管理服务有限公司是一家专业从事团体膳食管理、食堂承包、食材配送的多元化公司,是佛山好来客集团下属分公司,一直为政府机关、学校、企事业单位、部队、医院、工厂等食堂提供优质配送服务。公司加工配送的原材料,包括各类无公害蔬菜、肉禽蛋鱼类、优质粮油、水产干货、调味配料、绿色水果等,均由集团公司下属农场基地和专业采购渠道提供。目前公司拥有120多名员工,其中高级管理人员30多人,技术人员20多人,公司在禅城、南海、顺德等地均有配送营运点,在广州、佛山、江门、珠海等地区享有较高的知名度和信誉度。 在管理致胜的年代,佛山市生之源餐饮管理服务有限公司通过了IS09001质量体系、ISO22000(HACCP)食品安全体系认证,在关注食品安全、成本领先,同时确保了食品原材料“从农田到餐桌”的全程监控,确保了食品的质量安全和降低了运输成本。公司先后成功服务了众多知名企业与政府单位的后勤餐饮服务,以专业的技术,完善的质量管理体系,优质的产品,实惠的价格,严谨的工作态度和高效的团体运作为客户提供“一站式”的服务,并获得客户的一致好评。目前公司在佛山有稳定的客户超过60多家,多为实力雄厚、对餐饮服务管理要求较高的中高端企业。如:华厦银行、邮政银行、佛山行政服务中心、渤海银行、南粤银行、石湾街道办事处、中国铁塔、绿地中心等。 生之源人以“诚信为本,服务至上”为宗旨;以“急客户之所急、想客户之所想”为指导方针,以“以质量求生存、以信誉求市场,以创新求发展”为经营理念,以食品安全为企业生命线,不断提高工作效率,努力提升员工的凝聚向心力,加强品牌和食品安全意识。切实关注每一位客户的需求,为企事业单位的后勤食堂管理作出坚实有力的后盾。 在您的关心和支持下,“生之源”品牌一定会深入人心、相信在不久的将来一定会成为珠三角餐饮业又一颗璀璨的明珠。
企业名称 | 广东生之源集团有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440605050740111B | 注册号 | 4640665000840680454000665363346300600006005630000040466068555660003640460650805500065 |
法定代表人 | 杨启扬 | 注册资本 | 5001万元 |
成立日期 | 2012-07-31 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2022-10-10 | 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2012-07-31 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市禅城区张槎古灶村古北综合楼A座厂房,B座6号、8号、9号商铺 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:餐饮管理;食用农产品批发;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;初级农产品收购;工程和技术研究和试验发展;外卖递送服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;企业总部管理;物业管理;谷物种植;蔬菜种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-28 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨启扬,执行董事兼经理;杨梦娇,监事;朱锦针,财务负责人 | 杨启扬,执行董事兼经理;杨梦娇,监事;杨启扬,财务负责人 |
2 | 2023-09-28 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
3 | 2022-09-14 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程 |
4 | 2022-09-14 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:一般项目:餐饮管理;食用农产品批发;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;初级农产品收购;工程和技术研究和试验发展;外卖递送服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;企业总部管理;物业管理;谷物种植;蔬菜种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:餐饮管理;食用农产品批发;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;初级农产品收购;工程和技术研究和试验发展;外卖递送服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;企业总部管理;物业管理;谷物种植;蔬菜种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
5 | 2022-09-14 | 其他 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 佛山市生之源餐饮管理服务有限公司 | 广东生之源集团有限公司 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨启扬 | 财务负责人 | 2 | 杨启扬 | 执行董事兼经理 |
3 | 杨梦娇 | 监事 | 4 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市生之源餐饮管理服务有限公司南海分公司 | 佛山市南海区市场监督管理局 | |||
2 | 佛山市生之源餐饮管理服务有限公司广州分公司 | 存续 | 刘成晖 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 查看 |
3 | 佛山市生之源餐饮管理服务有限公司江门分公司 | 已注销 | 李永全 | 江门市江海区市场监督管理局 | 查看 |
4 | 广东生之源集团有限公司长沙分公司 | 存续 | 帅科 | 长沙市雨花区市场监督管理局 | 查看 |
5 | 广东生之源集团有限公司禅城分公司 | 已注销 | 杨启扬 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市禅城区市场监督管理局张槎镇分局 | 经营正常 | 抽查 | 2019-10-30 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JY24406040169435 | 准予行政许可决定书 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2024-11-14 | 查看 |
2 | 禅人社派﹝2024﹞076号 | 行政许可决定书 | 佛山市禅城区人力资源和社会保障局 | 2024-08-14 | 查看 |
3 | 禅城核设通字﹝2022﹞第FS22101000402号 | 有限责任公司证照管理 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2022-10-10 | 查看 |
4 | 禅城核设通字﹝2022﹞第FS22090901161号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2022-09-14 | 查看 |
5 | 禅城核设通字﹝2022﹞第FS22080201175号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2022-08-03 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图形商标 | 商标 | 良好信息 | 2017-08-18 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生之源餐饮材料配送系统V1.0 | 著作权 | 良好信息 | 2017-12-28 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年第二届“禅城信用杯”信用应用场景优秀视频征集大赛 三等奖 | 佛山市禅城区发展和改革局 | 良好信息 | 2024-10-25 | 查看 |
2 | 2018年佛山市企业征信建设促进会常务理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2018-05-15 | 查看 |
3 | 2017年佛山市企业征信建促进会会员单位 | 佛山市企业征信建促进会 | 良好信息 | 2017-05-15 | 查看 |
4 | 2017.04-2019.04中国3.15诚信企业 | 中国企业发展促进委员会 | 良好信息 | 2017-04-01 | 查看 |
5 | 2017.04-2019.04 中国质量服务诚信AAA企业 | 中国企业发展促进委员会 | 良好信息 | 2017-04-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年第二届“禅城信用杯”信用应用场景优秀视频征集大赛 三等奖 | 佛山市禅城区发展和改革局 | 良好信息 | 2024-10-25 | 查看 |
2 | 2018年佛山市企业征信建设促进会常务理事单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2018-05-15 | 查看 |
3 | 2017年佛山市企业征信建促进会会员单位 | 佛山市企业征信建促进会 | 良好信息 | 2017-05-15 | 查看 |
4 | 2017.04-2019.04中国3.15诚信企业 | 中国企业发展促进委员会 | 良好信息 | 2017-04-01 | 查看 |
5 | 2017.04-2019.04 中国质量服务诚信AAA企业 | 中国企业发展促进委员会 | 良好信息 | 2017-04-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市公安局荔湾区分局食堂餐饮服务采购项目(CZ2025-0449)结果公告 | 广州市公安局荔湾区分局 | 良好信息 | 2025-06-06 | 查看 |
2 | 惠州市市容环境卫生事务中心食堂服务项目结果公告 | 惠州市市容环境卫生事务中心 | 良好信息 | 2025-05-29 | 查看 |
3 | 惠州市应急救援支队饭堂外包服务采购项目结果公告 | 惠州市应急管理局 | 良好信息 | 2025-05-12 | 查看 |
4 | 大岭街道办2025年度机关饭堂餐饮服务采购项目结果公告 | 惠东县人民政府大岭街道办事处 | 良好信息 | 2025-05-12 | 查看 |
5 | 连州市人民医院职工食堂经营服务外包采购项目结果公告 | 连州市人民医院 | 良好信息 | 2025-05-06 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市公安局荔湾区分局食堂餐饮服务采购项目(CZ2025-0449)结果公告 | 广州市公安局荔湾区分局 | 良好信息 | 2025-06-06 | 查看 |
2 | 惠州市市容环境卫生事务中心食堂服务项目结果公告 | 惠州市市容环境卫生事务中心 | 良好信息 | 2025-05-29 | 查看 |
3 | 惠州市应急救援支队饭堂外包服务采购项目结果公告 | 惠州市应急管理局 | 良好信息 | 2025-05-12 | 查看 |
4 | 大岭街道办2025年度机关饭堂餐饮服务采购项目结果公告 | 惠东县人民政府大岭街道办事处 | 良好信息 | 2025-05-12 | 查看 |
5 | 连州市人民医院职工食堂经营服务外包采购项目结果公告 | 连州市人民医院 | 良好信息 | 2025-05-06 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。